宇宙に行ってまでお金配りをするという事で
金持ちの道楽
と批判されている前澤 友作さんの最新の総資産額
現在、日本で30位
順位 | 名前 | 関連 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (億円) |
1 | 孫正義 | ソフトバンク | 63 | 44.40 | 47,952 |
2 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 72 | 42.00 | 45,360 |
3 | 滝崎武光 | キーエンス | 75 | 25.80 | 27,864 |
4 | 佐治信忠 | サントリー | 75 | 9.70 | 10,476 |
5 | 永守重信 | 日本電産 | 76 | 9.00 | 9,720 |
6 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 59 | 8.00 | 8,640 |
7 | 三木谷浩史 | 楽天 | 56 | 7.50 | 8,100 |
8 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 77 | 5.20 | 5,616 |
9 | 重田康光 | 光通信 | 56 | 5.10 | 5,508 |
10 | 毒島秀行 | 三共(SANKYO) | 68 | 4.40 | 4,752 |
11 | 野田順弘 | オービック | 82 | 4.30 | 4,644 |
12 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ | 96 | 4.10 | 4,428 |
13 | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 71 | 4.00 | 4,320 |
14 | 森章 | 森トラスト | 84 | 3.90 | 4,212 |
15 | 土屋嘉雄 | ベイシアグループ | 88 | 3.80 | 4,104 |
16 | 三木正浩 | ABCマート | 65 | 3.70 | 3,996 |
17 | 小林(兄弟) | コーセー | – | 3.60 | 3,888 |
18 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモ | – | 3.30 | 3,564 |
19 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 74 | 3.20 | 3,456 |
20 | 大塚祐司 | 大塚商会 | 67 | 3.10 | 3,348 |
21 | 木下(一族) | アコム | – | 2.60 | 2,808 |
22 | 多田勝美 | 大東建託 | 75 | 2.31 | 2,495 |
23 | 荒井正昭 | オープンハウス | 55 | 2.30 | 2,484 |
24 | 栗和田榮一 | 佐川急便 | 74 | 2.25 | 2,430 |
25 | 山田進太郎 | メルカリ | 43 | 2.20 | 2,376 |
26 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス | 73 | 2.10 | 2,268 |
27 | 内山(一族) | レーザーテック | – | 2.05 | 2,214 |
28 | 多田(兄弟) | サンドラッグ | – | 2.00 | 2,160 |
29 | 武井博子 | 武富士 | – | 1.91 | 2,063 |
30 | 前澤友作 | ZOZO | 45 | 1.90 | 2,052 |
31 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) | 78 | 1.88 | 2,030 |
32 | 飯田和美 | 飯田グループ | 81 | 1.85 | 1,998 |
33 | 藤田晋 | サイバーエージェント | 47 | 1.80 | 1,944 |
34 | 小川賢太郎 | ゼンショー | 72 | 1.70 | 1,836 |
35 | 韓昌祐 | マルハン | 90 | 1.69 | 1,825 |
36 | 上月景正 | コナミ | 80 | 1.65 | 1,782 |
37 | 島村恒俊 | しまむら | 95 | 1.60 | 1,728 |
38 | 松井千鶴子・道夫 | 松井証券 | – | 1.58 | 1,706 |
39 | 和田成史 | オービックビジネスコンサルタント | 68 | 1.55 | 1,674 |
40 | 谷村格 | M3(エムスリー) | 56 | 1.42 | 1,534 |
41 | 杉浦広一 | スギホールディングス | 70 | 1.41 | 1,523 |
42 | 鈴木郷史 | ポーラ | 67 | 1.40 | 1,512 |
43 | 新井隆司(隆二) | ビックカメラ | 74 | 1.30 | 1,404 |
44 | 森佳子 | 森ビル | 80 | 1.29 | 1,393 |
45 | 中村崇則 | ラクス | 48 | 1.26 | 1,361 |
46 | 和佐見勝 | 丸和運輸機関 | 75 | 1.25 | 1,350 |
47 | 寺下史郎 | IR Japan | 62 | 1.24 | 1,339 |
48 | 増田宗昭 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(TSUTAYA) | 70 | 1.22 | 1,318 |
49 | 元榮太一郎 | 弁護士ドットコム | 45 | 1.20 | 1,296 |
50 | 里見治 | セガサミー | 79 | 1.15 | 1,242 |
出典:米経済誌フォーブス『日本の富豪50人 2021年版』より。